HALL OF PHOQUINE FAME
RANK
|
PLAYER
|
SCORE
|
KARMA
|
SEX APPEAL
|
MONEY
|
LOCATION
|
STATUS
|
1 | Roberto | 2035951 | 2300 | 5280 | 8388607e | dragué par Love burger a la zonmai | Vivant |
2 | Mijorée | 1510500 | 3000 | 623 | 44144e | dans le ventre de sa mere Pif le chien | Mort |
3 | Ort | 1218653 | 1350 | 2400 | 172797e | fumé par Wyrdeuh | Vivant |
4 | Love burger | 822501 | 3000 | 643 | 2933985e | salle de réunion | Vivant |
5 | Pif le chien | 635001 | -1069 | 1220 | 1403763e | zonmai | Vivant |
6 | Michelle fournirette | 399677 | -200 | 2900 | 1426072e | Ivry centre | Vivant |
7 | Cook | 283650 | 2960 | 3000 | 255516e | dragué par Alain ouakhbar a la zonmai | Vivant |
8 | Sexymozeurfokeur | 246200 | -203 | 839 | 5585e | fumé par Ya Fohi dans la rue | Vivant |
9 | Wagner | 234100 | 1400 | 1198 | 83560e | zonmai | Vivant |
10 | Gab | 228952 | -986 | 0 | 109765e | fumé par Maadiar a la zonmai | Vivant |
11 | Lastsing | 220050 | 3000 | 2900 | 147078e | dragué par Alain ouakhbar a la zonmai | Vivant |
12 | Vinni puh | 143151 | -999 | 500 | 42664e | violé par Pif le chien dans l'église de Fientologie | Vivant |
13 | Ya fohi | 130601 | -550 | 2900 | 1962e | fumé par votre fils Dryleur | Vivant |
14 | Jacky | 127709 | -172 | 2462 | 1532094e | fumé par Jopfe dans la ruelle | Vivant |
15 | Kali | 103006 | -600 | 929 | 67668e | fumé par Love burger | Vivant |
16 | Hamly | 102350 | 2400 | 3000 | 17558e | fumé par votre fils Destructor | Vivant |
17 | Birnux | 100350 | -409 | -101 | 336482e | zonmai | Vivant |
18 | Blivoisier | 100153 | -650 | -1050 | 1986e | fumé par votre fils Machin | Vivant |
19 | Kouillauku | 95000 | 425 | -486 | 25723e | félicité au boulot par votre patron Love burger | Vivant |
20 | Franck leboeuf | 91900 | 3000 | 184 | 91165e | fumé par Roberto au bureau | Vivant |
21 | Naquadreturn | 84900 | 1019 | 2750 | 100e | zonmai | Vivant |
22 | Screaming | 80852 | 1150 | 2206 | 6349e | fumé par Chlore ophorm à l'hopital | Vivant |
23 | Ariane | 78550 | 2900 | 2850 | 28848e | dragué par Love burger a la zonmai | Vivant |
24 | Neutro | 76550 | 2230 | 1061 | 16849e | dragué par Renard a la zonmai | Vivant |
25 | Masahiro | 75853 | 2850 | 500 | 44206e | engueulé au boulot par votre patron Boblebideur | Vivant |
26 | Sylegoa | 75100 | 2850 | 1049 | 64744e | zonmai | Vivant |
27 | Marlbo | 74150 | 2900 | 3000 | 10129e | fumé par votre fils Kirling | Vivant |
28 | Abidbol | 73500 | -725 | -414 | 3554e | racketté par Klouk lors d'un constat | Vivant |
29 | Moumou | 71656 | 30 | 1087 | 4471e | zonmai | Vivant |
30 | Coulio | 68703 | 1851 | 2904 | 2076e | fumé par Wqqt | Vivant |
31 | Suppasam | 66803 | 786 | 350 | 556e | fumé par Jozz dans votre bureau | Vivant |
32 | Alain braunsberg | 62703 | 1100 | -260 | 51606e | fumé par Mayti au Chenil | Vivant |
33 | Patty warrior | 62452 | 1990 | 775 | 178680e | fumé par Gastroman | Vivant |
34 | Oliver | 61364 | -322 | 1593 | 25140e | dragué par Pif le chien a la zonmai | Vivant |
35 | Adorna | 60500 | -50 | 1817 | 230186e | zonmai | Vivant |
36 | Kzu | 59904 | 2950 | 2861 | 64257e | fumé par Nababopus | Vivant |
37 | Raahl baul | 59501 | -1472 | 608 | 35202e | fumé par Medjes dans l'église de Fientologie | Vivant |
38 | Mickey_maousecostaud | 57803 | -570 | 1087 | 32477e | fumé par Ingrid à l'hopital | Vivant |
39 | Jean kevin | 57506 | 535 | 1828 | 229068e | fumé par votre fils Pitufo enrique | Vivant |
40 | Petzi | 56255 | 1401 | -560 | 1686e | zonmai | Vivant |
41 | John espadon | 56052 | 3050 | 161 | 138295e | félicité au boulot par votre patron Robert de miro | Vivant |
42 | L kln | 55700 | 3000 | 2900 | 168106e | félicité au boulot par votre patron Irakien | Vivant |
43 | Noisette | 55000 | 2350 | 2748 | 418e | fumé par votre fils Leo | Vivant |
44 | Biker damour | 54501 | -230 | 535 | 2178e | fumé par Yodaime dans la rue | Vivant |
45 | Charleshenri | 54500 | 419 | 490 | 0e | fumé par Titus dans le train | Vivant |
46 | El douh | 53650 | 1379 | 404 | 564e | dragué par Kaniballe a la zonmai | Vivant |
47 | Servi | 52401 | 0 | -500 | 2669e | fumé par votre fils Sup | Vivant |
48 | Jeanbbon | 52101 | -107 | 153 | 6426e | zonmai | Vivant |
49 | Legloan | 52053 | 828 | 491 | 5620e | fumé par Fistule à l'hopital | Vivant |
50 | Zoukybouque | 51257 | 939 | 480 | 23506e | fumé par Xanthoderma | Vivant |
51 | Rastafa | 51055 | 741 | 500 | 196436e | fumé par votre fils Moustic | Vivant |
52 | Helmut | 50951 | 2055 | 1867 | 27418e | zonmai | Vivant |
53 | Morice | 50402 | 1121 | 2205 | 3123e | zonmai | Vivant |
54 | Stephencolbert | 49300 | 140 | -202 | 4932e | zonmai | Vivant |
55 | Boboss | 49251 | 3000 | -1000 | 194475e | zonmai | Vivant |
56 | Klouk | 48901 | -889 | 114 | 2514065e | violé par Jean miche au sud d'Ivry | Vivant |
57 | Il | 48102 | 2700 | -100 | 46275e | fumé par Jeanmi à l'hopital | Vivant |
58 | Britney spears | 47552 | -985 | 500 | 800e | fumé par Poubelle dans la rue | Vivant |
59 | Kan | 47050 | -56 | 159 | 192695e | Ivry centre | Vivant |
60 | Dezp | 46452 | 966 | 2462 | 224093e | fumé par Patatoune dans la ruelle | Vivant |
61 | Blewurpa | 45150 | 1450 | 3000 | 32748e | dragué par Rachida darty a la zonmai | Vivant |
62 | Le barjak | 43002 | -952 | 2337 | 0e | fumé par Clement a la zonmai | Vivant |
63 | Sophet | 42700 | -168 | 1518 | 2564e | zonmai | Vivant |
64 | Moumoule | 42651 | -18 | 1726 | 8333e | fumé par Cartman a la gare | Vivant |
65 | Hepatitec | 42350 | 562 | 2268 | 13020e | fumé par Jblefou chez maman | Vivant |
66 | Williametta | 41700 | 1616 | 1330 | 20528e | zonmai | Vivant |
67 | Fonky | 41450 | 600 | 1855 | 40770e | fumé par Arabe dans la ruelle | Vivant |
68 | Tagglepuute | 41352 | -951 | -198 | 750e | Prison | Vivant |
69 | Prout prout | 41201 | 2227 | 1317 | 21273e | violé par Pif le chien dans l'église de Fientologie | Vivant |
70 | Jerry golay | 41151 | 1370 | 1520 | 52650e | Centre administratif | Vivant |
71 | Doric | 41104 | 250 | 2355 | 57275e | fumé par Pikpika dans la ruelle | Vivant |
72 | Gorth | 40003 | -956 | 348 | 8148e | zonmai | Vivant |
73 | Le faucheur | 39601 | -466 | 87 | 100e | fumé par Hercule | Vivant |
74 | Bocal | 39404 | 1188 | 18188 | 58528e | violé par Love burger à la zonmai | Vivant |
75 | Trent | 39053 | 236 | 3331 | 1020e | fumé par votre fils Jacky | Vivant |
76 | Félix | 39000 | -945 | 843 | 4012e | Est de la ville | Mort |
77 | Sup | 38702 | -990 | -534 | 6657e | fumé par Norbert au Chenil | Vivant |
78 | Pad | 37802 | -980 | 2422 | 37503e | fumé par votre fils Bourriks | Vivant |
79 | Melchior | 37302 | 3000 | 2722 | 1e | Centre administratif | Vivant |
80 | Mathis | 36350 | 431 | 977 | 12279e | fumé par Pitufo enrique dans le train | Vivant |
81 | Lordpotiron | 35700 | -1482 | -872 | 9574e | fumé par Moitie plus a la gare | Vivant |
82 | Noar | 35700 | 360 | 2817 | 21818e | zonmai | Vivant |
83 | Taboule | 35303 | -1000 | 2900 | 4727e | fumé par Pif le chien a la zonmai | Vivant |
84 | Hueyfreeman | 35203 | -700 | 500 | 41531e | zonmai | Vivant |
85 | Artemus gordon | 34950 | -179 | 54 | 79550e | zonmai | Vivant |
86 | Tegoo | 34901 | -100 | 2354 | 2429e | fumé par Wikie dans l'église de Fientologie | Vivant |
87 | Wikie | 34800 | 2991 | 3000 | 19017e | zonmai | Vivant |
88 | Krevard | 34600 | -125 | 142 | 0e | violé par Pif le chien à la machine à café | Vivant |
89 | Cunégonde | 34103 | -1442 | -252 | 501e | fumé par Doudou dans la rue | Vivant |
90 | Pikpika | 33600 | -958 | 15 | 3825e | zonmai | Vivant |
91 | Xxlcock | 33503 | 1575 | 3000 | 96003e | félicité au boulot par votre patron Leoni | Vivant |
92 | Jay the second | 33400 | 201 | 16 | 2222e | zonmai | Vivant |
93 | Pancho villa | 33400 | 1725 | 792 | 3451e | Prison | Vivant |
94 | Augustin | 32752 | -951 | 1820 | 0e | fumé par votre fils Therne | Vivant |
95 | Jo lartiste | 32700 | 996 | 1901 | 4027e | félicité au boulot par votre patron Xxlcock | Vivant |
96 | Carnage | 32505 | -355 | 2944 | 21443e | fumé par Blektre à Parly II | Vivant |
97 | Puduc | 32352 | -156 | 1943 | 499e | fumé par Pif le chien | Vivant |
98 | Bruce willis | 32300 | 700 | 81 | 39551e | fumé par votre fils Suppasam | Vivant |
99 | Insphincter gadjet | 32251 | 250 | 1447 | 12800e | fumé par Klouk à Parly II | Vivant |
100 | Toxyn | 32103 | -849 | -259 | 16971e | fumé par Taille crayon deluxe a la gare | Vivant |
101 | Kassis | 31501 | -32 | -157 | 462e | dragué par Leif a la zonmai | Vivant |
102 | Tootool | 31151 | 800 | 836 | 30537e | fumé par votre fils Bouletto arbizu | Vivant |
103 | Intervalle de temps | 30802 | -579 | 1782 | 12545e | fumé par Un clochard a la zonmai | Vivant |
104 | Ced | 30801 | 0 | 140 | 18166e | zonmai | Vivant |
105 | Charlotte mansonne | 30702 | 1700 | 680 | 31815e | fumé par Pompom | Vivant |
106 | Etienne | 30550 | 1410 | 1226 | 550e | Centre administratif | Vivant |
107 | Ahso | 30502 | 117 | 649 | 1115e | fumé par Soysauce dans la ruelle | Vivant |
108 | Elakich | 30051 | -676 | 520 | 63400e | fumé par Tomsélecte a la gare | Vivant |
109 | Saha gin | 29902 | 120 | -1000 | 16837e | fumé par Foutrikounet au Fat Burger | Vivant |
110 | Impédance | 29850 | 1164 | 1413 | 738e | fumé par Cook dans la rue | Vivant |
111 | Wakanagoz | 29800 | 1744 | 3000 | 138e | fumé par Lucky dans le train | Vivant |
112 | Liotta | 29750 | 393 | 493 | 82966e | fumé par Truc dans la ruelle | Vivant |
113 | Btbub | 29650 | 1600 | 516 | 16468e | fumé par Kouillauku dans la ruelle | Vivant |
114 | Hiof | 29550 | 2920 | 1451 | 19184e | dragué par Crotal a la zonmai | Vivant |
115 | Red valentine | 29452 | 154 | 1814 | 215762e | fumé par votre fils Pwet | Vivant |
116 | Carpette | 29400 | 455 | 1055 | 1848e | fumé par votre fils Joévin | Vivant |
117 | Gastroman | 29351 | 103 | -703 | 4496e | fumé par Sarahce dans la ruelle | Vivant |
118 | Nounours du | 29300 | -68 | 516 | 727e | zonmai | Vivant |
119 | Thomas fortuné | 28702 | 2100 | 1729 | 0e | fumé par Roberto dans la rue | Vivant |
120 | Edouard cislak | 28602 | 917 | 548 | 31543e | fumé par Emile louis à l'hopital | Vivant |
121 | Waze | 28352 | -695 | 731 | 11885e | zonmai | Vivant |
122 | Binbin la fiotte | 28308 | 3000 | -600 | 92335e | Prison | Vivant |
123 | Elips | 28202 | -374 | 2123 | 2912e | dragué par Bibibitch a la zonmai | Vivant |
124 | Hordal | 28052 | 2465 | 2328 | 239941e | félicité au boulot par votre patron Humfray | Vivant |
125 | Taurisson | 27604 | -570 | -266 | 53751e | fumé par Mr taggle dans la rue | Vivant |
126 | Batman | 27554 | -998 | 3080 | 0e | violé par Vinni puh dans l'église de Fientologie | Vivant |
127 | Josefa fritzelle | 27450 | 2000 | 2400 | 181723e | dragué par Macmist a la zonmai | Vivant |
128 | Badaboum | 27300 | 307 | 63 | 9705e | racketté par Habbo lors d'un constat | Vivant |
129 | Olicrape | 27300 | 2361 | 2207 | 8487e | fumé par Clébard dans la rue | Vivant |
130 | Grosjus | 27003 | 867 | 2500 | 1569e | Prison | Vivant |
131 | Junkie | 26902 | 571 | 368 | 824e | fumé par Moloko a la gare | Vivant |
132 | Crazybabouch | 26901 | 486 | 2033 | 20409e | dragué par Ricardo a la zonmai | Vivant |
133 | Fuzzy | 26702 | 50 | 550 | 3954e | fumé par Nounours du dans la rue | Vivant |
134 | Snifmoket | 26701 | 2950 | 303 | 128724e | Ivry centre | Vivant |
135 | Le male | 26300 | 880 | 1041 | 8236e | fumé par Alain braunsberg au Chenil | Vivant |
136 | Micheline | 26102 | -372 | 1455 | 3371e | fumé par Salopard dans la rue des voyous | Vivant |
137 | Clement | 26002 | -849 | 249 | 59824e | fumé par Rémouille a la zonmai | Vivant |
138 | Scoundidju | 26001 | 2900 | 1486 | 2161e | Prison | Vivant |
139 | Macmist | 26000 | -587 | -80 | 1075e | zonmai | Vivant |
140 | Ivrogne | 25810 | -430 | -173 | 31830e | zonmai | Vivant |
141 | Rout | 25803 | 403 | 930 | 1698e | racketté par Ral lors d'un constat | Vivant |
142 | Volvic | 25801 | 2651 | 2900 | 16358e | dragué par Hamly a la zonmai | Vivant |
143 | Georges georges | 25650 | 457 | 580 | 2381e | violé par Pif le chien dans l'église de Fientologie | Vivant |
144 | Cracked | 25552 | -1037 | 489 | 6941e | racketté par Popollon lors d'un constat | Vivant |
145 | Frigidaire | 25550 | -100 | 400 | 0e | zonmai | Vivant |
146 | Jozz | 25453 | 591 | -297 | 1360e | fumé par Bzhktre dans la ruelle | Vivant |
147 | Artaxx | 25154 | -192 | 1101 | 5466e | Centre administratif | Vivant |
148 | Moumouu | 25150 | 1500 | 3000 | 1756e | fumé par Mrparapluie dans le train | Vivant |
149 | Diantre el maleh | 25002 | 1867 | 394 | 5739e | violé par Beneficiaire à la machine à café | Vivant |
150 | Hawaii | 24953 | -1285 | -973 | 3903e | fumé par Alain braunsberg au Chenil | Vivant |
151 | Thierryhenry | 24952 | -800 | -1000 | 156e | fumé par Dacry a la gare | Vivant |
152 | Marubinu | 24851 | -35 | 2989 | 80608e | fumé par Epongeboobs | Vivant |
153 | Pryssounet | 24850 | 1315 | 578 | 48792e | félicité au boulot par votre patron Elakich | Vivant |
154 | Ultra killer | 24800 | 197 | 356 | 11773e | fumé par Smirnoff au Chenil | Vivant |
155 | Robert flatulent | 24354 | -694 | -174 | 994e | fumé par Jean bonbeur au bureau | Vivant |
156 | Milky way | 24350 | 2800 | -315 | 43677e | fumé par votre fils Skyzoide | Vivant |
157 | Aceed | 24350 | -200 | 1840 | 197e | fumé par Pinard dans la rue | Vivant |
158 | Jouasse | 24302 | -446 | 534 | 609e | fumé par votre fils Jack | Vivant |
159 | Nabab | 24102 | -652 | -329 | 2309e | fumé par Polochon | Vivant |
160 | Wootzee | 24055 | 698 | 11 | 5235e | violé par Bitalos dans la rue des voyous | Vivant |
161 | Enculator | 23950 | -499 | 516 | 1300e | fumé par Niiko dans la rue | Vivant |
162 | Billy | 23702 | 2393 | 1981 | 41609e | violé par Hiof | Vivant |
163 | Anonette | 23700 | 2901 | 571 | 28613e | zonmai | Vivant |
164 | Biatchooom | 23600 | -309 | 2614 | 8215e | Centre administratif | Vivant |
165 | Morris | 23552 | 66 | -750 | 13286e | engueulé au boulot par votre patron Smoke | Vivant |
166 | Depoinbavedepoin | 23550 | 41 | 548 | 2558e | fumé par Powah dans la rue | Vivant |
167 | Ozout | 23350 | 800 | -800 | 21065e | fumé par Ginette dans la ruelle | Vivant |
168 | Parpaing | 23201 | -852 | 700 | 412248e | fumé par votre fils Michel petiboudu | Vivant |
169 | Gamin | 23053 | -803 | 142 | 4715e | fumé par Mister good deal au bureau | Vivant |
170 | Kevin le roxxor | 23051 | 1913 | 3000 | 4811e | fumé par votre fils R | Vivant |
171 | Ped obear | 22902 | -1070 | -334 | 6845e | félicité au boulot par votre patron Kali | Vivant |
172 | Sebastian | 22750 | -468 | 494 | 707e | racketté par Biiatch lors d'un constat | Vivant |
173 | Shortjack gold | 22650 | 1346 | 1306 | 8125e | zonmai | Vivant |
174 | Gertrudette | 22600 | 1700 | 880 | 13822e | fumé par Michelle fournirette dans l'église de Fientologie | Vivant |
175 | Onetwotwo | 22507 | 301 | 1841 | 1114e | fumé par Hueyfreeman dans la rue | Vivant |
176 | Grimmy jones | 22500 | -1069 | -499 | 7028e | fumé par Grosse bite a la gare | Vivant |
177 | Gerome | 22454 | 714 | -1000 | 2625e | fumé par Wootzeuh au Chenil | Vivant |
178 | Rick | 22452 | -49 | 1006 | 1992e | zonmai | Vivant |
179 | Zorg | 22450 | -319 | 2040 | 26950e | dragué par Pif le chien a la zonmai | Vivant |
180 | Nuts | 22354 | 389 | -283 | 700e | racketté par Btbub lors d'un constat | Vivant |
181 | JLC | 22250 | 422 | 826 | 14596e | fumé par Nunuch dans la rue des voyous | Vivant |
182 | Rodz | 22050 | 1278 | 2416 | 1075e | zonmai | Vivant |
183 | Cere | 22001 | -112 | -202 | 2685e | fumé par Wido | Vivant |
184 | Torcho | 21955 | 48 | 2614 | 18e | zonmai | Vivant |
185 | Shamute | 21851 | 1602 | -897 | 44762e | Prison | Vivant |
186 | Flatul man | 21802 | -708 | 481 | 7397e | fumé par Servi dans la ruelle | Vivant |
187 | Jeanmi | 21800 | 390 | 614 | 10480e | fumé par Fredo dans la rue | Vivant |
188 | Kingsavate | 21550 | -1475 | 95 | 15061e | violé par Mijorée à la machine à café | Vivant |
189 | Doudou polux | 21502 | 91 | 234 | 2082e | fumé par Qdsqdsdsdfsdf dans la rue | Vivant |
190 | Uki | 21453 | -1080 | 2883 | 2621e | zonmai | Vivant |
191 | Flora vallauri | 21350 | -296 | 2761 | 9695e | fumé par Roberto | Vivant |
192 | Feuqurmom | 21304 | -492 | 415 | 3854e | fumé par Jean-ped a la gare | Vivant |
193 | Jean delesquen | 21300 | -925 | -25 | 3624e | fumé par Lejeanbanal dans la rue | Vivant |
194 | Roflmaozedong | 21204 | 960 | 170 | 6253e | dragué par Z a la zonmai | Vivant |
195 | Redvalentine | 21202 | -153 | -222 | 1e | fumé par votre fils Chien de talu | Vivant |
196 | Weshseptsept | 21200 | -1218 | 500 | 21082e | fumé par Roberto | Vivant |
197 | Gégé | 21057 | -529 | 1056 | 0e | fumé par Roberto dans la rue | Vivant |
198 | Nunuch | 20950 | 310 | 1172 | 6328e | fumé par Dominguez dans la rue | Vivant |
199 | Staxy | 20852 | -99 | 499 | 156e | fumé par Molux | Vivant |
200 | Perceval | 20852 | 2450 | 1290 | 49761e | fumé par Zakk dans la ruelle | Vivant |
Bébés en stock:
0
Blektre simulateur de vret vie